香港航司飛機種類機齡查詢:2025年規劃飛行,選對機型讓旅程舒適度翻倍!這份超完整國泰航空、香港航空、香港快運、大灣區航空機隊攻略,為你揭秘各機型的優劣與選位秘訣。從長程線主力A350的靜謐機艙,到航網最廣的777-300ER,再到區域線新寵A321neo,一篇讓你秒懂該搭哪班飛機。無論你是要用里程換商務艙,還是想在經濟艙找到最舒適的座位,這份指南都能助你聰明選擇,讓飛行不再只是交通,而是旅程中最享受的開始!

國泰航空機隊懶人包|2025 旅客選機型指南(含機隊全表)
想把飛行當成旅程中最好玩的那一段嗎?選對機型、艙等與座位,體感差很多。下面這份超實用的「國泰航空(Cathay Pacific, IATA:CX/ICAO:CPA)」機隊摘要與全表,整理了你最在意的重點:每種機型數量、平均機齡、是否仍在服役與未來訂單。讀完你就知道該把里程、現金票或商務艙升等用在哪些航線上最值得。
一眼看懂:國泰機隊重點
- 主樞紐:香港國際機場(HKG/VHHH)。
- 現役機隊規模:179 架(其中 172 架在役、7 架暫停)。
- 平均機齡:約 12.7 年。
- 主力客機:A350(-900/-1000)與 777-300ER 負責長程;A330-300、A321neo 主打區域線。
- 貨機:波音 747(主要為 747-8F/400F)20 架,維持香港—全球貨運樞紐的火力。
國泰機隊「全表」
| 機型 | 現役合計 | 平均機齡 |
|---|---|---|
| Airbus A321(含 A321neo) | 16 | 2.9 年 |
| Airbus A330-300 | 43 | 17.1 年 |
| Airbus A350 XWB(-900/-1000) | 48 | 7.0 年 |
| Boeing 747(多為 747-8F/400F 貨機) | 20 | 14.0 年 |
| Boeing 777(300/300ER 為主) | 52 | 16.7 年 |
| 合計 | 179 | 12.7 年 |
機型 x 旅客體驗:怎麼選最舒服?
A350(A359/A35K)|長程王牌,安靜又省油
- 適用航線:歐洲、北美、澳洲與部分高需求區域線。
- 體感亮點:機艙靜、氣壓與濕度較佳、LED 情境燈、常見 1-2-1 反魚骨商務艙。
- 選位小撇步:單人建議選靠窗 A/K;情侶可挑中間「H/K」或「D/G」相鄰位。經濟艙若有 A350-1000,中段往後的 2-4-2 區段更好睡。
777-300ER(77W)|航網最廣、班次最多
- 適用航線:長程&幹線區域(東京、首爾、新加坡、台北等)。
- 體感亮點:座位版本多元,商務艙多為 1-2-1 佈局;經濟艙多為 3-3-3/3-4-3。
- 選位小撇步:看清艙等配置圖;單人商務靠窗優先,家庭旅客可鎖定中段 3-3-3 版本的三連座。
A330-300(A333)|經典區域機,航點廣
- 適用航線:大中華、日本、東南亞、中距離大洋洲。
- 體感亮點:雖然平均機齡偏高(17.1 年),但多數機內已翻新;座椅舒適度取決於配置。
- 選位小撇步:夜班紅眼請優先挑前段中間區;若有舊版斜躺商務,改訂 A350/77W 會更香。
A321(A321neo)|最新窄體,區域快線
- 適用航線:華南、東南亞、台日韓短中程。
- 體感亮點:平均機齡僅約 2.9 年,新機很安靜;商務艙硬體清爽,機上 Wi-Fi 友善。
- 選位小撇步:靠窗 1A/1K 較安靜;經濟艙選翼後 2–3 排可避開降落時機翼噪音。
747 貨機(747-8F/400F)|貨運神獸
- 旅客看不見、卻感受得到:能撐起香港—全球的貨運時刻,旺季時對客運班表準點率也有正面影響。對常託運器材、衝浪板或大件行李的旅人來說,搭配貨運暢通的航點,轉運更順。
訂票實務:怎麼確認自己那班的「執飛機型」?
- 訂位頁面 → 航班詳細資訊:多數訂位系統會顯示「設備代碼」如 A35K / A359 / 77W / 333 / 321。
- 電子機票/行程單:通常也會標註機型。若寫 “equipment may change”,表示機型可能調度替換。
- 臨出發再查一次:起飛前 24–48 小時,班表最接近實況;此時看座位圖選位,命中率最高。
小提醒:航空公司日常會視需求與維修調度更換機型。若你在意硬體差異(例如一定要 A350 商務),可挑選同一天、同航線中「機型最穩定」的班次或提早鎖位。
- 跨洲長程:首選 A350-1000/A350-900 或 777-300ER 的新艙版本,紅眼航班尤其有感。
- 亞洲短中程:A321neo 與翻新過的 A330-300 體驗不錯;若你容易對噪音敏感,A321neo 會更安靜。
- 帶長輩或親子:優先挑 2-4-2 配置(部分 A350)或 777 的中段三連座;嬰兒搖籃位須提早向客服預約。
- 商務差旅:關鍵是 班次密度+準點率;77W 幹線的早去晚回常見,A350 的紅眼夜航更好睡。
國泰的機隊組合在 2025 年已經非常清晰:A350 打長程+777 撐量能、A330 補位區域、A321neo 精準投放短中程,再加上 747 貨機把香港的貨運樞紐地位鎖得穩穩的。對旅客而言,看懂機型=看懂舒適度,無論是要刷里程換商務、還是挑經濟艙的高 CP 值班次,掌握上面這張「機隊全表」與選位心法,就能把每一段飛行,升級成值得期待的旅程。祝旅途愉快!✈️

最新爾雅商務客艙 77J(C45W48Y268)重點速覽
- 座位數:商務艙 C45 + 豪華經濟 W48 + 經濟艙 Y268(合計 361 席)。
- 商務艙(Aria Suite):1-2-1 直通走道,每席附獨立拉門提升隱私,可全平躺;全艙統一為商務艙,不設頭等艙。
- 豪華經濟:2-4-2 佈局,座距、椅背傾斜與腳靠較經濟艙更優,適合長程。
- 經濟艙:3-4-3 佈局,依機隊更新改裝,提供電源與個人娛樂系統。
- 辨識方式:訂位/值機畫面看到機型代碼 77J,或在機隊明細中出現 C45W48Y268,即為此新艙等配置。
| Registration | Aircraft Type | Config | 飛機出廠日期 | 備註 | Age (Years) |
| B-KPA | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Sep 2007 | 18.1 | |
| B-KPF | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Jan 2008 | 17.7 | |
| B-KPO | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Jan 2010 | 15.7 | |
| B-KPU | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | May 2011 | 14.4 | |
| B-KPX | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Aug 2011 | 14.1 | |
| B-KQH | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Sep 2013 | 12.1 | |
| B-KQL | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Dec 2013 | oneworld (special livery) | 11.8 |
| B-KQX | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Apr 2015 | 10.5 |
| 航空器註冊編號Aircraft registration | 飛機機型 | 艙等配置CONFIG | 出廠月份 | 備註 | 飛機機齡Age |
| B-HPB | Airbus A321neo | C12Y190 | Nov 2020 | 4.9 | |
| B-HPD | Airbus A321neo | C12Y190 | Dec 2020 | 4.9 | |
| B-HPE | Airbus A321neo | C12Y190 | Apr 2021 | 4.5 | |
| B-HPF | Airbus A321neo | C12Y190 | May 2022 | 3.4 Years | |
| B-HPG | Airbus A321neo | C12Y190 | Jun 2021 | 4.4 | |
| B-HPH | Airbus A321neo | C12Y190 | Nov 2021 | 3.9 | |
| B-HPI | Airbus A321neo | C12Y190 | Jun 2022 | 3.3 Years | |
| B-HPJ | Airbus A321neo | C12Y190 | Apr 2023 | 2.6 | |
| B-HPK | Airbus A321neo | C12Y190 | Jun 2023 | 2.4 | |
| B-HPN | Airbus A321neo | C12Y190 | Feb 2023 | 2.8 | |
| B-HPO | Airbus A321neo | C12Y190 | Feb 2023 | 2.7 Years | |
| B-HPP | Airbus A321neo | C12Y190 | Mar 2023 | 2.6 Years | |
| B-HPQ | Airbus A321neo | C12Y190 | Aug 2024 | 1.2 Years | |
| B-HPR | Airbus A321neo | C12Y190 | Sep 2024 | 1.2 Years | |
| B-HPS | Airbus A321neo | C12Y190 | Dec 2024 | 0.8 Years | |
| B-HPT | Airbus A321neo | C12Y190 | Oct 2024 | 1 Years | |
| B-HLM | Airbus A330-300 | C24Y293 | Feb 2001 | 24.7 Years | |
| B-HLN | Airbus A330-300 | C24Y293 | Feb 2001 | 24.7 Years | |
| B-HLO | Airbus A330-300 | C24Y293 | Mar 2001 | 24.6 | |
| B-HLP | Airbus A330-300 | C39Y223 | Aug 2001 | 24.2 Years | |
| B-HLQ | Airbus A330-300 | C39W21Y191 | Aug 2001 | 24.2 Years | |
| B-HLR | Airbus A330-300 | C39Y223 | Sep 2001 | “Monitoring for Climate Change” sticker | 24.1 |
| B-HLS | Airbus A330-300 | C39W21Y191 | Oct 2001 | 24.1 Years | |
| B-HLT | Airbus A330-300 | C24Y293 | Oct 2020 | 23.9 Years | |
| B-HLU | Airbus A330-300 | C24Y293 | Sep 2003 | 22.3 Years | |
| B-HLV | Airbus A330-300 | C24Y293 | Sep 2003 | 22.1 Years | |
| B-HLW | Airbus A330-300 | C39Y223 | Dec 2003 | 21.9 Years | |
| B-HWM | Airbus A330-300 | C42Y265 | Oct 2013 | 12 Years | |
| B-HYG | Airbus A330-300 | C50Y230 | May 2001 | 24.4 Years | |
| B-HYI | Airbus A330-300 | C50Y230 | Jun 2002 | 23.4 Years | |
| B-HYJ | Airbus A330-300 | C50Y230 | Dec 2002 | 22.9 Years | |
| B-HYQ | Airbus A330-300 | C50Y230 | Mar 2004 | 21.6 | |
| B-LAA | Airbus A330-300 | C42Y265 | Jun 2005 | 20.4 | |
| B-LAB | Airbus A330-300 | C42Y265 | Jun 2005 | 20.4 | |
| B-LAD | Airbus A330-300 | C28Y265 | Aug 2006 | 19.3 Years | |
| B-LAE | Airbus A330-300 | C28Y265 | Jul 2007 | 18.3 Years | |
| B-LAF | Airbus A330-300 | C28Y265 | Aug 2007 | 18.2 Years | |
| B-LAJ | Airbus A330-300 | C39Y223 | Oct 2010 | 15 Years | |
| B-LAK | Airbus A330-300 | C28Y265 | Feb 2011 | 14.7 Years | |
| B-LAL | Airbus A330-300 | C28Y265 | May 2011 | 14.5 Years | |
| B-LAM | Airbus A330-300 | C39Y223 | Jul 2011 | 14.3 Years | |
| B-LAN | Airbus A330-300 | C39Y223 | Feb 2012 | 13.7 Years | |
| B-LAO | Airbus A330-300 | C39Y223 | Jun 2012 | 13.4 | |
| B-LAP | Airbus A330-300 | C28Y265 | Sep 2012 | 13.1 Years | |
| B-LAQ | Airbus A330-300 | C28Y265 | Oct 2012 | 13.1 Years | |
| B-LAR | Airbus A330-300 | C39Y223 | Nov 2012 | 12.9 Years | |
| B-LAX | Airbus A330-300 | C39Y223 | Dec 2012 | 12.9 Years | |
| B-LAZ | Airbus A330-300 | C39Y223 | Feb 2013 | 12.7 Years | |
| B-LBA | Airbus A330-300 | C39Y223 | Apr 2013 | 12.5 Years | |
| B-LBB | Airbus A330-300 | C39Y223 | Jul 2013 | 12.3 Years | |
| B-LBE | Airbus A330-300 | C24Y293 | Jun 2014 | 11.4 Years | |
| B-LBC | Airbus A330-300 | C39Y223 | Aug 2013 | 12.2 Years | |
| B-LBD | Airbus A330-300 | C42Y265 | mar 2014 | 11.6 | |
| B-LBE | Airbus A330-300 | C24Y293 | Jun 2014 | 11.4 Years | |
| B-LBF | Airbus A330-300 | C24Y293 | Jul 2014 | 11.3 Years | |
| B-LBG | Airbus A330-300 | C24Y293 | Aug 2014 | 11.2 Years | |
| B-LBH | Airbus A330-300 | C24Y293 | Sep 2014 | 11.1 Years | |
| B-LBI | Airbus A330-300 | C24Y293 | Feb 2015 | 10.7 Years | |
| B-LBJ | Airbus A330-300 | C28Y265 | Apr 2015 | 10.5 Years | |
| B-LBK | Airbus A330-300 | C24Y293 | Mar 2015 | 10.6 Years | |
| B-LQA | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Jul 2019 | 6.3 Years | |
| B-LQB | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Aug 2019 | 6.2 Years | |
| B-LQC | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Aug 2021 | 4.3 Years | |
| B-LQD | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Aug 2020 | 5.7 Years | |
| B-LQE | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Sep 2020 | 5.7 Years | |
| B-LQF | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Oct 2020 | 5.2 Years | |
| B-LQG | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Jul 2023 | 2.3 Years | |
| B-LQH | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Dec 2023 | 1.8 Years | |
| B-LRA | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | May 2016 | 9.5 Years | |
| B-LRB | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Aug 2016 | 9.2 Years | |
| B-LRC | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Jul 2016 | 9.3 Years | |
| B-LRD | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Sep 2016 | 9.1 Years | |
| B-LRE | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Aug 2016 | 9 Years | |
| B-LRF | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Oct 2016 | 9 Years | |
| B-LRG | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Dec 2016 | 9 Years | |
| B-LRI | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Nov 2016 | 9 Years | |
| B-LRJ | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Dec 2016 | 8.9 Years | |
| B-LRK | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Feb 2017 | 8.7 Years | |
| B-LRL | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Mar 2017 | 8.6 Years | |
| B-LRM | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Dec 2016 | 8.8 Years | |
| B-LRN | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Mar 2017 | 8.6 Years | |
| B-LRO | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | May 2017 | 8.5 Years | |
| B-LRP | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Jun 2017 | 8.4 Years | |
| B-LRQ | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Jun 2017 | 8.5 Years | |
| B-LRR | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Jul 2017 | 8.3 Years | |
| B-LRS | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Aug 2017 | 8.3 Years | |
| B-LRT | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Sep 2017 | 8.1 Years | |
| B-LRU | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Oct 2017 | 8.1 Years | |
| B-LRV | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Oct 2017 | 8 Years | |
| B-LRX | Airbus A350-900 | C38W28Y214 | Dec 2017 | 7.9 Years | |
| B-LXA | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Jun 2018 | 7.4 Years | |
| B-LXB | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Aug 2018 | 7.2 Years | |
| B-LXC | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Jul 2018 | 7.3 Years | |
| B-LXD | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Oct 2018 | 7.1 Years | |
| B-LXE | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Oct 2018 | 7 Years | |
| B-LXF | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Nov 2018 | 6.9 Years | |
| B-LXG | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Nov 2018 | 6.9 Years | |
| B-LXH | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Dec 2018 | 6.9 Years | |
| B-LXI | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Feb 2019 | 6.7 Years | |
| B-LXJ | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Mar 2019 | 6.6 Years | |
| B-LXK | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Apr 2019 | 6.6 | |
| B-LXL | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | May 2019 | 6.4 Years | |
| B-LXM | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Sep 2020 | 5.2 Years | |
| B-LXN | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Jun 2021 | 4.4 Years | |
| B-LXO | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Mar 2021 | 4.7 Years | |
| B-LXP | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Sep 2022 | 3.2 Years | |
| B-LXQ | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Oct 2022 | 3.1 Years | |
| B-LXR | Airbus A350-1000 | C46W32Y256 | Dec 2022 | 2.9 Years | |
| B-LIA | Boeing 747-400F | Cargo | May 2008 | 17.4 Years | |
| B-LIB | Boeing 747-400F | Cargo | Aug 2008 | 17.2 Years | |
| B-LIC | Boeing 747-400F | Cargo | Jan 2009 | 16.7 Years | |
| B-LID | Boeing 747-400F | Cargo | Mar 2009 | 16.7 Years | |
| B-LIE | Boeing 747-400F | Cargo | Mar 2009 | 16.6 Years | |
| B-LIF | Boeing 747-400F | Cargo | Apr 2009 | 16.5 Years | |
| B-LJA | Boeing 747-8F | Cargo | Nov 2011 | 13.9 Years | |
| B-LJB | Boeing 747-8F | Cargo | Nov 2011 | 13.9 Years | |
| B-LJC | Boeing 747-8F | Cargo | Aug 2013 | 12.3 Years | |
| B-LJD | Boeing 747-8F | Cargo | May 2013 | 12.5 Years | |
| B-LJE | Boeing 747-8F | Cargo | Oct 2011 | 14.1 Years | |
| B-LJF | Boeing 747-8F | Cargo | Dec 2011 | 13.8 Years | |
| B-LJG | Boeing 747-8F | Cargo | Feb 2012 | 13.7 Years | |
| B-LJH | Boeing 747-8F | Cargo | Jul 2012 | 13.3 Years | |
| B-LJI | Boeing 747-8F | Cargo | Aug 2012 | 13.1 Years | |
| B-LJJ | Boeing 747-8F | Cargo | Oct 2012 | 13 Years | |
| B-LJK | Boeing 747-8F | Cargo | Dec 2013 | 11.9 Years | |
| B-LJL | Boeing 747-8F | Cargo | Dec 2013 | 11.9 Years | |
| B-LJM | Boeing 747-8F | Cargo | Dec 2013 | 11.9 Years | |
| B-LJN | Boeing 747-8F | Cargo | Aug 2016 | 9.3 Years | |
| B-HNE | Boeing 777-300 | C42Y396 | Oct 1998 | 28 Years | |
| B-HNF | Boeing 777-300 | C42Y396 | Sep 1998 | 27.9 Years | |
| B-HNG | Boeing 777-300 | C42Y396 | Jun 1998 | 27.6 Years | |
| B-HNH | Boeing 777-300 | C42Y396 | May 1998 | 27.4 Years | |
| B-HNI | Boeing 777-300 | C42Y396 | Mar 1999 | 26.6 Years | |
| B-HNJ | Boeing 777-300 | C42Y396 | Jun 1999 | 26.3 Years | |
| B-HNK | Boeing 777-300 | C42Y396 | Sep 1999 | 26 Years | |
| B-HNM | Boeing 777-300 | C42Y396 | Oct 2003 | 22 Years | |
| B-HNN | Boeing 777-300 | C42Y396 | Nov 2003 | 21.9 Years | |
| B-HNO | Boeing 777-300 | C42Y396 | Feb 2004 | 21.6 Years | |
| B-HNP | Boeing 777-300 | C42Y396 | Apr 2005 | 20.5 Years | |
| B-HNQ | Boeing 777-300 | C42Y396 | Jul 2006 | 19.3 Years | |
| B-HNS | Boeing 777-300 | C42Y396 | Sep 2018 | 23.4 | |
| B-HNU | Boeing 777-300 | C42Y396 | Nov 2018 | 23.2 Years | |
| B-HNV | Boeing 777-300 | C42Y396 | Jun 2019 | 22.6 Years | |
| B-HNW | Boeing 777-300 | C42Y396 | May 2019 | 23.5 Years | |
| B-HNX | Boeing 777-300 | C42Y396 | Oct 2019 | 22.3 Years | |
| B-HNR | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | Sep 2015 | 10.1 Years | |
| B-KPA | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Sep 2007 | 18.1 Years | |
| B-KPD | Boeing 777-300ER | F6C53W34Y201 | Nov 2007 | oneworld 塗裝 | 17.9 |
| B-KPE | Boeing 777-300ER | F6C53W34Y201 | Dec 2007 | 17.8 | |
| B-KPF | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Jan 2008 | 17.7 Years | |
| B-KPI | Boeing 777-300ER | F6C53W34Y201 | Sep 2008 | 17.1 | |
| B-KPO | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Jan 2010 | 15.7 Years | |
| B-KPQ | Boeing 777-300ER | F6C53W34Y201 | Apr 2010 | 15.5 Years | |
| B-KPR | Boeing 777-300ER | F6C53W34Y201 | Jun 2010 | 15.3 Years | |
| B-KPU | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | May 2011 | 14.4 Years | |
| B-KPV | Boeing 777-300ER | F6C53W34Y201 | Jun 2011 | 14.3 Years | |
| B-KPW | Boeing 777-300ER | F6C53W34Y201 | Aug 2011 | 14.2 Years | |
| B-KPX | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Aug 2011 | 14.1 Years | |
| B-KPY | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | Feb 2012 | 13.7 Years | |
| B-KPZ | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | Mar 2012 | 13.6 Years | |
| B-KQC | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | Aug 2012 | 13.1 Years | |
| B-KQF | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | May 2013 | 12.4 Years | |
| B-KQH | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Sep 2013 | 12.1 Years | |
| B-KQI | Boeing 777-300ER | F6C53W34Y201 | Sep 2013 | oneworld 塗裝 | 12.1 |
| B-KQJ | Boeing 777-300ER | F6C53W34Y201 | Oct 2013 | 12 | |
| B-KQL | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Dec 2013 | oneworld 塗裝 | 11.8 |
| B-KQM | Boeing 777-300ER | F6C53W34Y201 | Apr 2014 | oneworld 塗裝 | 11.5 |
| B-KQN | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | Jun 2014 | oneworld 塗裝 | 11.4 |
| B-KQO | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | Jul 2014 | 11.3 | |
| B-KQP | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | Aug 2014 | 11.2 Years | |
| B-KQQ | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | Aug 2014 | 11.2 Years | |
| B-KQR | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | Oct 2014 | 11.1 Years | |
| B-KQS | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | Oct 2014 | 11 Years | |
| B-KQT | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | Nov 2014 | 10.9 Years | |
| B-KQU | Boeing 777-300ER | F6C53W34Y201 | Dec 2014 | 10.8 Years | |
| B-KQV | Boeing 777-300ER | F6C53W34Y201 | Feb 2015 | 10.7 Years | |
| B-KQW | Boeing 777-300ER | F6C53W34Y201 | Mar 2015 | 10.6 Years | |
| B-KQX | Boeing 777-300ER | C45W48Y268 | Apr 2015 | 10.5 Years | |
| B-KQY | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | May 2015 | 10.4 Years | |
| B-KQZ | Boeing 777-300ER | C40W32Y296 | Jul 2015 | 10.3 Years | |
| B-KRA | Boeing 777-9 | On Order |

香港快運航空(Hong Kong Express,UO)機隊摘要
以香港國際機場為基地的香港快運,是一間主打高效轉場與短中程點對點的低成本航空。從機隊名單來看,整體 fleet 清一色為 Airbus A320 家族,包含 A320-200、A320neo、A321-200 與 A321neo 等型號;座位配置多為高密度單艙(Economy)布局,其中 A321neo 常見 Y236 的高載座版本,適合大流量航點(例如日本、韓國與東南亞熱門城市)。機齡分佈從新機到 20 年左右不等。整體來說,香港快運靠着 A320 家族的單一化優勢,在排班與維護上更具彈性,也利於季節性航班的容量調整。
| 註冊號 | 機型 | 艙等配置 | 交付月份(引入或出廠) | 備註 | 機齡(年) |
| B-HSL | Airbus A320-200 | Y180 | Aug 2023 | 21.4 | |
| B-HSM | Airbus A320-200 | Y180 | Oct 2023 | 21.3 | |
| B-HSN | Airbus A320-200 | Y180 | Nov 2023 | 20.5 | |
| B-LCH | Airbus A320-200 | Y180 | May 2016 | Lai Cha / 奶茶 命名 | 15.7 |
| B-LCI | Airbus A320-200 | Y180 | Aug 2016 | 15 | |
| B-LCJ | Airbus A320-200 | Y180 | Sep 2015 | 12.3 | |
| B-LCL | Airbus A320neo | Y188 | Dec 2016 | 8.9 | |
| B-LCM | Airbus A320neo | Y188 | Dec 2016 | 8.8 | |
| B-LCN | Airbus A320neo | Y188 | Mar 2017 | 8.6 | |
| B-LCO | Airbus A320neo | Y188 | Dec 2017 | 8.4 | |
| B-LCP | Airbus A320neo | Y188 | Dec 2017 | 7.9 | |
| B-LCQ | Airbus A320neo | Y188 | Jul 2020 | 5.5 | |
| B-LCR | Airbus A320neo | Y188 | Aug 2020 | 5.2 | |
| B-LCS | Airbus A320neo | Y188 | Oct 2020 | 5 | |
| B-LCU | Airbus A320neo | Y188 | Nov 2020 | 4.9 | |
| B-LCV | Airbus A320neo | Y188 | Apr 2021 | 4.6 | |
| B-HTH | Airbus A321-200 | Y230 | Jan 2024 | 22.1 | |
| B-HTI | Airbus A321-200 | Y230 | Mar 2024 | 22 | |
| B-LEC | Airbus A321-200 | Y230 | Mar 2017 | 8.6 | |
| B-LED | Airbus A321-200 | Y230 | Jun 2017 | 8.3 | |
| B-LEE | Airbus A321-200 | Y230 | Aug 2017 | “CR7 LIFE Museum Hong Kong” sticker | 8.2 |
| B-LEF | Airbus A321-200 | Y230 | Aug 2017 | 8.2 | |
| B-LEG | Airbus A321-200 | Y230 | Sep 2017 | 8.1 | |
| B-LEH | Airbus A321-200 | Y230 | Oct 2017 | 8 | |
| B-LEI | Airbus A321-200 | Y230 | Dec 2017 | 7.8 | |
| B-LEJ | Airbus A321-200 | Y230 | Mar 2018 | 7.6 | |
| B-LEK | Airbus A321-200 | Y230 | Jul 2018 | 7.3 | |
| B-LEL | Airbus A321-200 | Y230 | Sep 2018 | 7.1 | |
| B-KKA | Airbus A321neo | Y236 | Mar 2023 | 2.6 | |
| B-KKB | Airbus A321neo | Y236 | Aug 2023 | 2.2 | |
| B-KKC | Airbus A321neo | Y236 | Nov 2023 | 1.9 | |
| B-KKD | Airbus A321neo | Y236 | Dec 2023 | 1.8 | |
| B-KKE | Airbus A321neo | Y236 | Feb 2024 | “AXA” sticker | 1.7 |
| B-KKF | Airbus A321neo | Y236 | Jul 2024 | 1.3 | |
| B-KKG | Airbus A321neo | Y236 | Jul 2024 | 1.3 | |
| B-KKH | Airbus A321neo | Y236 | Jun 2024 | 1.4 | |
| B-KKI | Airbus A321neo | Y236 | Sep 2024 | 1.2 | |
| B-KKJ | Airbus A321neo | Y236 | Nov 2024 | 1.1 | |
| B-KKL | Airbus A321neo | Y236 | Nov 2024 | 1 | |
| B-KKM | Airbus A321neo | Y236 | Dec 2024 | 0.9 | |
| B-KKN | Airbus A321neo | Y236 | On Order | ||
| B-KKO | Airbus A321neo | Y236 | On Order | ||
| B-KKP | Airbus A321neo | Y236 | On Order | ||
| B-KKQ | Airbus A321neo | Y236 | On Order |

香港航空Hong Kong Airlines機隊重點
- 現有清單共 29 架:其中 A320-200(19 架)、A321-200(3 架)、A330-300(7 架)。
- 「CONFIG」欄位,窄體 A320/321 以全經濟艙為主(常見 Y180、Y220),A330-300 多為雙艙等(常見 C32Y260、C24Y279、C32Y263 等)。
- 機隊平均機齡約 11.4 年、中位數 11.6 年。最年輕者為 B-KUA(A320-200, 7.6 年),最年長者為 B-LPR(A321-200, 15.4 年)。
對旅客而言,區域線多由 A320/321 執飛,座位配置簡潔、轉場快;中長途與高載客需求時段則常見 A330-300上場,提供含商務艙的雙艙等體驗。若你在意座椅型號與艙等數量,訂票前可比對航班的機型,快速選到更符合需求的班次。
| 航空器註冊編號 | 飛機機型 | 艙等配置CONFIG | 交付月份(引入或出廠) | 備註 | 機齡_年數 |
| B-KUA | Airbus A320-200 | Y180 | 7.6 | ||
| B-LPC | Airbus A320-200 | Y174 | May 2012 | 13.4 | |
| B-LPD | Airbus A320-200 | Y174 | Jun 2012 | 13.3 | |
| B-LPE | Airbus A320-200 | Y174 | Aug 2019 | 13.2 | |
| B-LPI | Airbus A320-200 | C8Y144 | Jan 2013 | 12.7 | |
| B-LPJ | Airbus A320-200 | C8Y144 | Mar 2013 | 12.6 | |
| B-LPK | Airbus A320-200 | C8Y144 | Mar 2013 | 12.6 | |
| B-LPL | Airbus A320-200 | Y174 | Mar 2014 | 11.6 | |
| B-LPM | Airbus A320-200 | Y174 | Sep 2014 | 11.1 | |
| B-LPN | Airbus A320-200 | Y174 | Apr 2015 | 10.5 | |
| B-LPO | Airbus A320-200 | Y174 | Dec 2015 | 9.8 | |
| B-LPP | Airbus A320-200 | Y174 | Apr 2016 | 9.6 | |
| B-LPQ | Airbus A320-200 | Y174 | Apr 2016 | 9.5 | |
| B-LPS | Airbus A320-200 | Y180 | Dec 2024 | 14.2 | |
| B-LPT | Airbus A320-200 | Y180 | Aug 2024 | 14 | |
| B-LPU | Airbus A320-200 | Y150 | Apr 2025 | 12.6 | |
| B-LPV | Airbus A320-200 | Y174 | Dec 2024 | 13.4 | |
| B-LPY | Airbus A320-200 | C8Y150 | Dec 2024 | 13.4 | |
| B-LPZ | Airbus A320-200 | Y180 | 7.8 | ||
