延伸閱讀:2022年8月新版台灣航空公司飛機機隊機型機齡一覽,華航、長榮、星宇、虎航
華航機隊總架數88架飛機,平均機齡9.63年
華信機隊總架數13架飛機,平均機齡6.28年
虎航機隊總架數11架飛機,平均機齡4.73年
長榮機隊總架數84架飛機,平均機齡5.43年
立榮機隊總架數17架飛機,平均機齡5.68年
星宇機隊總架數2架飛機,平均機齡0.11年
遠東機隊總架數13架飛機,平均機齡14.91年
詳細清單(統計截至2022年10月31日):
| 序號 | 航空公司 | 機號 | 機型 | 出廠日期 | 機齡(年) | 平均機齡 | 架數 |
| 1 | 民航局 | B-00101 | HBC BEECH 350 | 10/17/11 | 11.04 | ||
| 小計 | 11.04 | 1 | |||||
| 2 | 中華航空 | B-18001 | B777-300ER | 5/22/15 | 7.44 | ||
| 3 | 中華航空 | B-18002 | B777-300ER | 6/30/15 | 7.33 | ||
| 4 | 中華航空 | B-18003 | B777-300ER | 8/25/15 | 7.18 | ||
| 5 | 中華航空 | B-18005 | B777-300ER | 10/29/15 | 7.01 | ||
| 6 | 中華航空 | B-18006 | B777-300ER | 1/19/16 | 6.78 | ||
| 7 | 中華航空 | B-18007 | B777-300ER | 5/16/16 | 6.46 | ||
| 8 | 中華航空 | B-18051 | B777-300ER | 9/30/14 | 8.08 | ||
| 9 | 中華航空 | B-18052 | B777-300ER | 10/23/14 | 8.02 | ||
| 10 | 中華航空 | B-18053 | B777-300ER | 11/24/14 | 7.94 | ||
| 11 | 中華航空 | B-18055 | B777-300ER | 1/14/15 | 7.80 | ||
| 12 | 中華航空 | B-18101 | A321-200NX | 11/29/21 | 0.92 | ||
| 13 | 中華航空 | B-18102 | A321-200NX | 12/13/21 | 0.88 | ||
| 14 | 中華航空 | B-18103 | A321-200NX | 2/15/22 | 0.71 | ||
| 15 | 中華航空 | B-18105 | A321-200NX | 5/19/22 | 0.45 | ||
| 16 | 中華航空 | B-18106 | A321-200NX | 4/25/22 | 0.52 | ||
| 17 | 中華航空 | B-18107 | A321-200NX | 4/28/22 | 0.51 | ||
| 18 | 中華航空 | B-18108 | A321-200NX | 6/23/22 | 0.36 | ||
| 19 | 中華航空 | B-18109 | A321-200NX | 6/30/22 | 0.33 | ||
| 20 | 中華航空 | B-18301 | A330-300 | 6/28/04 | 18.34 | ||
| 21 | 中華航空 | B-18302 | A330-300 | 7/8/04 | 18.31 | ||
| 22 | 中華航空 | B-18303 | A330-300 | 12/10/04 | 17.89 | ||
| 23 | 中華航空 | B-18305 | A330-300 | 6/16/05 | 17.38 | ||
| 24 | 中華航空 | B-18306 | A330-300 | 7/8/05 | 17.31 | ||
| 25 | 中華航空 | B-18308 | A330-300 | 10/20/05 | 17.03 | ||
| 26 | 中華航空 | B-18309 | A330-300 | 12/8/05 | 16.90 | ||
| 27 | 中華航空 | B-18310 | A330-300 | 1/20/06 | 16.78 | ||
| 28 | 中華航空 | B-18311 | A330-300 | 6/20/06 | 16.36 | ||
| 29 | 中華航空 | B-18315 | A330-300 | 3/23/07 | 15.61 | ||
| 30 | 中華航空 | B-18316 | A330-300 | 5/16/07 | 15.46 | ||
| 31 | 中華航空 | B-18317 | A330-300 | 10/1/07 | 15.08 | ||
| 32 | 中華航空 | B-18352 | A330-300 | 1/26/07 | 15.76 | ||
| 33 | 中華航空 | B-18353 | A330-300 | 5/2/08 | 14.50 | ||
| 34 | 中華航空 | B-18355 | A330-300 | 11/19/10 | 11.95 | ||
| 35 | 中華航空 | B-18356 | A330-300 | 12/14/11 | 10.88 | ||
| 36 | 中華航空 | B-18357 | A330-300 | 1/19/12 | 10.78 | ||
| 37 | 中華航空 | B-18358 | A330-300 | 10/15/12 | 10.04 | ||
| 38 | 中華航空 | B-18359 | A330-300 | 12/5/12 | 9.91 | ||
| 39 | 中華航空 | B-18360 | A330-300 | 12/2/13 | 8.91 | ||
| 40 | 中華航空 | B-18361 | A330-300 | 6/27/14 | 8.34 | ||
| 41 | 中華航空 | B-18651 | B737-800 | 4/16/13 | 9.54 | ||
| 42 | 中華航空 | B-18652 | B737-800 | 5/16/13 | 9.46 | ||
| 43 | 中華航空 | B-18653 | B737-800 | 6/28/13 | 9.34 | ||
| 44 | 中華航空 | B-18658 | B737-800 | 9/14/15 | 7.13 | ||
| 45 | 中華航空 | B-18659 | B737-800 | 9/30/15 | 7.08 | ||
| 46 | 中華航空 | B-18660 | B737-800 | 3/15/16 | 6.63 | ||
| 47 | 中華航空 | B-18661 | B737-800 | 9/9/16 | 6.14 | ||
| 48 | 中華航空 | B-18662 | B737-800 | 9/29/16 | 6.09 | ||
| 49 | 中華航空 | B-18663 | B737-800 | 10/20/16 | 6.03 | ||
| 50 | 中華航空 | B-18665 | B737-800 | 11/14/16 | 5.96 | ||
| 51 | 中華航空 | B-18666 | B737-800 | 1/17/17 | 5.79 | ||
| 52 | 中華航空 | B-18667 | B737-800 | 2/24/17 | 5.69 | ||
| 53 | 中華航空 | B-18701 | B747-400F | 7/6/00 | 22.32 | ||
| 54 | 中華航空 | B-18706 | B747-400F | 3/2/01 | 21.66 | ||
| 55 | 中華航空 | B-18707 | B747-400F | 4/11/01 | 21.56 | ||
| 56 | 中華航空 | B-18708 | B747-400F | 11/16/01 | 20.96 | ||
| 57 | 中華航空 | B-18709 | B747-400F | 2/1/02 | 20.75 | ||
| 58 | 中華航空 | B-18710 | B747-400F | 3/14/02 | 20.63 | ||
| 59 | 中華航空 | B-18712 | B747-400F | 7/22/03 | 19.28 | ||
| 60 | 中華航空 | B-18716 | B747-400F | 12/11/03 | 18.89 | ||
| 61 | 中華航空 | B-18717 | B747-400F | 5/12/04 | 18.47 | ||
| 62 | 中華航空 | B-18718 | B747-400F | 6/17/04 | 18.37 | ||
| 63 | 中華航空 | B-18719 | B747-400F | 1/18/05 | 17.79 | ||
| 64 | 中華航空 | B-18720 | B747-400F | 5/12/05 | 17.47 | ||
| 65 | 中華航空 | B-18721 | B747-400F | 8/5/05 | 17.24 | ||
| 66 | 中華航空 | B-18722 | B747-400F | 6/29/06 | 16.34 | ||
| 67 | 中華航空 | B-18723 | B747-400F | 10/25/06 | 16.02 | ||
| 68 | 中華航空 | B-18725 | B747-400F | 4/20/07 | 15.53 | ||
| 69 | 中華航空 | B-18771 | B777F | 11/30/20 | 1.92 | ||
| 70 | 中華航空 | B-18772 | B777F | 12/23/20 | 1.86 | ||
| 71 | 中華航空 | B-18773 | B777F | 1/28/21 | 1.76 | ||
| 72 | 中華航空 | B-18775 | B777F | 3/29/22 | 0.59 | ||
| 73 | 中華航空 | B-18901 | A350-900 | 9/30/16 | 6.08 | ||
| 74 | 中華航空 | B-18902 | A350-900 | 11/21/16 | 5.94 | ||
| 75 | 中華航空 | B-18903 | A350-900 | 12/22/16 | 5.86 | ||
| 76 | 中華航空 | B-18905 | A350-900 | 12/30/16 | 5.83 | ||
| 77 | 中華航空 | B-18906 | A350-900 | 3/20/17 | 5.61 | ||
| 78 | 中華航空 | B-18907 | A350-900 | 5/24/17 | 5.44 | ||
| 79 | 中華航空 | B-18908 | A350-900 | 7/25/17 | 5.27 | ||
| 80 | 中華航空 | B-18909 | A350-900 | 9/13/17 | 5.13 | ||
| 81 | 中華航空 | B-18910 | A350-900 | 11/6/17 | 4.99 | ||
| 82 | 中華航空 | B-18912 | A350-900 | 11/29/17 | 4.92 | ||
| 83 | 中華航空 | B-18915 | A350-900 | 1/23/18 | 4.77 | ||
| 84 | 中華航空 | B-18916 | A350-900 | 3/8/18 | 4.65 | ||
| 85 | 中華航空 | B-18917 | A350-900 | 6/12/18 | 4.39 | ||
| 86 | 中華航空 | B-18918 | A350-900 | 10/19/18 | 4.03 | ||
| 小計 | 9.99 | 85 | |||||
| 87 | 長榮航空 | B-16201 | A321-200 | 10/31/12 | 10.00 | ||
| 88 | 長榮航空 | B-16202 | A321-200 | 12/19/12 | 9.87 | ||
| 89 | 長榮航空 | B-16203 | A321-200 | 12/11/12 | 9.89 | ||
| 90 | 長榮航空 | B-16205 | A321-200 | 2/22/13 | 9.69 | ||
| 91 | 長榮航空 | B-16206 | A321-200 | 10/22/13 | 9.03 | ||
| 92 | 長榮航空 | B-16207 | A321-200 | 11/11/13 | 8.97 | ||
| 93 | 長榮航空 | B-16208 | A321-200 | 3/21/14 | 8.61 | ||
| 94 | 長榮航空 | B-16211 | A321-200 | 7/3/14 | 8.33 | ||
| 95 | 長榮航空 | B-16212 | A321-200 | 9/26/14 | 8.10 | ||
| 96 | 長榮航空 | B-16213 | A321-200 | 10/27/14 | 8.01 | ||
| 97 | 長榮航空 | B-16215 | A321-200 | 3/5/15 | 7.66 | ||
| 98 | 長榮航空 | B-16216 | A321-200 | 4/16/15 | 7.54 | ||
| 99 | 長榮航空 | B-16217 | A321-200 | 5/21/15 | 7.44 | ||
| 100 | 長榮航空 | B-16218 | A321-200 | 6/19/15 | 7.37 | ||
| 101 | 長榮航空 | B-16219 | A321-200 | 7/27/15 | 7.26 | ||
| 102 | 長榮航空 | B-16220 | A321-200 | 8/19/15 | 7.20 | ||
| 103 | 長榮航空 | B-16221 | A321-200 | 1/15/16 | 6.79 | ||
| 104 | 長榮航空 | B-16222 | A321-200 | 2/25/16 | 6.68 | ||
| 105 | 長榮航空 | B-16223 | A321-200 | 4/28/16 | 6.51 | ||
| 106 | 長榮航空 | B-16225 | A321-200 | 5/12/16 | 6.47 | ||
| 107 | 長榮航空 | B-16226 | A321-200 | 9/30/16 | 6.08 | ||
| 108 | 長榮航空 | B-16227 | A321-200 | 10/11/16 | 6.06 | ||
| 109 | 長榮航空 | B-16310 | A330-200 | 7/22/05 | 17.28 | ||
| 110 | 長榮航空 | B-16311 | A330-200 | 10/3/05 | 17.08 | ||
| 111 | 長榮航空 | B-16312 | A330-200 | 5/30/06 | 16.42 | ||
| 112 | 長榮航空 | B-16331 | A330-300 | 10/20/11 | 11.03 | ||
| 113 | 長榮航空 | B-16332 | A330-300 | 11/29/11 | 10.92 | ||
| 114 | 長榮航空 | B-16333 | A330-300 | 12/15/11 | 10.88 | ||
| 115 | 長榮航空 | B-16335 | A330-300 | 11/24/15 | 6.94 | ||
| 116 | 長榮航空 | B-16336 | A330-300 | 12/22/15 | 6.86 | ||
| 117 | 長榮航空 | B-16337 | A330-300 | 1/24/17 | 5.77 | ||
| 118 | 長榮航空 | B-16338 | A330-300 | 3/27/17 | 5.59 | ||
| 119 | 長榮航空 | B-16339 | A330-300 | 6/28/17 | 5.34 | ||
| 120 | 長榮航空 | B-16340 | A330-300 | 10/26/17 | 5.01 | ||
| 121 | 長榮航空 | B-16703 | B777-300ER | 6/22/06 | 16.36 | ||
| 122 | 長榮航空 | B-16705 | B777-300ER | 11/16/06 | 15.96 | ||
| 123 | 長榮航空 | B-16706 | B777-300ER | 2/9/07 | 15.73 | ||
| 124 | 長榮航空 | B-16707 | B777-300ER | 5/10/07 | 15.48 | ||
| 125 | 長榮航空 | B-16708 | B777-300ER | 8/22/07 | 15.19 | ||
| 126 | 長榮航空 | B-16709 | B777-300ER | 12/12/07 | 14.89 | ||
| 127 | 長榮航空 | B-16710 | B777-300ER | 3/26/08 | 14.60 | ||
| 128 | 長榮航空 | B-16711 | B777-300ER | 5/29/08 | 14.42 | ||
| 129 | 長榮航空 | B-16712 | B777-300ER | 7/24/08 | 14.27 | ||
| 130 | 長榮航空 | B-16713 | B777-300ER | 1/20/09 | 13.78 | ||
| 131 | 長榮航空 | B-16715 | B777-300ER | 12/18/09 | 12.87 | ||
| 132 | 長榮航空 | B-16716 | B777-300ER | 12/18/09 | 12.87 | ||
| 133 | 長榮航空 | B-16717 | B777-300ER | 12/1/10 | 11.92 | ||
| 134 | 長榮航空 | B-16718 | B777-300ER | 4/30/14 | 8.50 | ||
| 135 | 長榮航空 | B-16719 | B777-300ER | 5/21/14 | 8.44 | ||
| 136 | 長榮航空 | B-16720 | B777-300ER | 6/25/14 | 8.35 | ||
| 137 | 長榮航空 | B-16721 | B777-300ER | 2/12/15 | 7.72 | ||
| 138 | 長榮航空 | B-16722 | B777-300ER | 5/27/15 | 7.43 | ||
| 139 | 長榮航空 | B-16723 | B777-300ER | 6/29/15 | 7.34 | ||
| 140 | 長榮航空 | B-16725 | B777-300ER | 11/11/15 | 6.97 | ||
| 141 | 長榮航空 | B-16726 | B777-300ER | 1/14/16 | 6.80 | ||
| 142 | 長榮航空 | B-16727 | B777-300ER | 6/30/16 | 6.33 | ||
| 143 | 長榮航空 | B-16728 | B777-300ER | 7/29/16 | 6.26 | ||
| 144 | 長榮航空 | B-16729 | B777-300ER | 9/1/16 | 6.17 | ||
| 145 | 長榮航空 | B-16730 | B777-300ER | 9/12/16 | 6.14 | ||
| 146 | 長榮航空 | B-16731 | B777-300ER | 9/29/16 | 6.09 | ||
| 147 | 長榮航空 | B-16732 | B777-300ER | 10/28/16 | 6.01 | ||
| 148 | 長榮航空 | B-16733 | B777-300ER | 1/19/17 | 5.78 | ||
| 149 | 長榮航空 | B-16735 | B777-300ER | 3/16/17 | 5.63 | ||
| 150 | 長榮航空 | B-16736 | B777-300ER | 3/29/17 | 5.59 | ||
| 151 | 長榮航空 | B-16737 | B777-300ER | 4/27/17 | 5.51 | ||
| 152 | 長榮航空 | B-16738 | B777-300ER | 6/27/17 | 5.34 | ||
| 153 | 長榮航空 | B-16739 | B777-300ER | 8/17/17 | 5.21 | ||
| 154 | 長榮航空 | B-16740 | B777-300ER | 9/21/17 | 5.11 | ||
| 155 | 長榮航空 | B-16781 | B777F | 11/8/17 | 4.98 | ||
| 156 | 長榮航空 | B-16782 | B777F | 5/3/18 | 4.49 | ||
| 157 | 長榮航空 | B-16783 | B777F | 8/29/18 | 4.17 | ||
| 158 | 長榮航空 | B-16785 | B777F | 12/14/18 | 3.88 | ||
| 159 | 長榮航空 | B-16786 | B777F | 5/29/19 | 3.42 | ||
| 160 | 長榮航空 | B-16787 | B777F | 10/14/21 | 1.05 | ||
| 161 | 長榮航空 | B-16788 | B777F | 11/24/21 | 0.94 | ||
| 162 | 長榮航空 | B-16789 | B777F | 12/22/21 | 0.86 | ||
| 163 | 長榮航空 | B-17801 | B787-10 | 6/18/19 | 3.37 | ||
| 164 | 長榮航空 | B-17802 | B787-10 | 7/19/19 | 3.28 | ||
| 165 | 長榮航空 | B-17803 | B787-10 | 8/12/19 | 3.22 | ||
| 166 | 長榮航空 | B-17805 | B787-10 | 10/4/19 | 3.08 | ||
| 167 | 長榮航空 | B-17806 | B787-10 | 2/13/20 | 2.72 | ||
| 168 | 長榮航空 | B-17807 | B787-10 | 9/1/20 | 2.17 | ||
| 169 | 長榮航空 | B-17881 | B787-9 | 9/27/18 | 4.09 | ||
| 170 | 長榮航空 | B-17882 | B787-9 | 10/29/18 | 4.01 | ||
| 171 | 長榮航空 | B-17883 | B787-9 | 2/20/19 | 3.70 | ||
| 172 | 長榮航空 | B-17885 | B787-9 | 5/15/19 | 3.46 | ||
| 173 | 長榮航空 | B-54111 | A319-100 | 11/6/13 | 8.99 | ||
| 174 | 長榮航空 | B-55411 | A318-100 | 11/1/09 | 13.00 | ||
| 175 | 長榮航空 | B-66666 | G280 | 8/18/15 | 7.20 | ||
| 176 | 長榮航空 | B-77777 | A318-100 | 1/13/09 | 13.80 | ||
| 小計 | 7.97 | 90 | |||||
| 177 | 華信航空 | B-16827 | ERJ-190 | 6/20/08 | 14.36 | ||
| 178 | 華信航空 | B-16851 | ATR72-212A | 11/24/17 | 4.94 | ||
| 179 | 華信航空 | B-16852 | ATR72-212A | 6/30/17 | 5.33 | ||
| 180 | 華信航空 | B-16853 | ATR72-212A | 12/28/17 | 4.84 | ||
| 181 | 華信航空 | B-16855 | ATR72-212A | 7/6/18 | 4.32 | ||
| 182 | 華信航空 | B-16856 | ATR72-212A | 8/10/18 | 4.23 | ||
| 183 | 華信航空 | B-16857 | ATR72-212A | 5/10/19 | 3.48 | ||
| 184 | 華信航空 | B-16858 | ATR72-212A | 6/24/19 | 3.35 | ||
| 185 | 華信航空 | B-16859 | ATR72-212A | 12/3/20 | 1.91 | ||
| 186 | 華信航空 | B-16860 | ATR72-212A | 12/4/20 | 1.91 | ||
| 小計 | 4.87 | 10 | |||||
| 187 | 台灣虎航 | B-50001 | A320-200 | 8/28/14 | 8.18 | ||
| 188 | 台灣虎航 | B-50003 | A320-200 | 8/11/11 | 11.22 | ||
| 189 | 台灣虎航 | B-50005 | A320-200 | 3/26/15 | 7.60 | ||
| 190 | 台灣虎航 | B-50006 | A320-200 | 5/27/15 | 7.43 | ||
| 191 | 台灣虎航 | B-50007 | A320-200 | 10/24/11 | 11.02 | ||
| 192 | 台灣虎航 | B-50008 | A320-200 | 8/24/15 | 7.19 | ||
| 193 | 台灣虎航 | B-50011 | A320-200 | 12/23/15 | 6.86 | ||
| 194 | 台灣虎航 | B-50015 | A320-200 | 1/22/16 | 6.78 | ||
| 195 | 台灣虎航 | B-50016 | A320-200 | 6/27/16 | 6.34 | ||
| 196 | 台灣虎航 | B-50017 | A320-200 | 2/16/17 | 5.71 | ||
| 197 | 台灣虎航 | B-50018 | A320-200 | 12/8/17 | 4.90 | ||
| 198 | 台灣虎航 | B-50021 | A320-200N | 3/26/21 | 1.60 | ||
| 199 | 台灣虎航 | B-50022 | A320-200N | 7/30/21 | 1.25 | ||
| 200 | 台灣虎航 | B-50023 | A320-200N | 3/31/22 | 0.58 | ||
| 201 | 台灣虎航 | B-50025 | A320-200N | 7/8/22 | 0.31 | ||
| 小計 | 5.80 | 15 | |||||
| 202 | 立榮航空 | B-16209 | A321-200 | 3/28/14 | 8.59 | ||
| 203 | 立榮航空 | B-16210 | A321-200 | 5/23/14 | 8.44 | ||
| 204 | 立榮航空 | B-17001 | ATR72-212A | 9/27/12 | 10.09 | ||
| 205 | 立榮航空 | B-17002 | ATR72-212A | 12/13/12 | 9.88 | ||
| 206 | 立榮航空 | B-17003 | ATR72-212A | 4/26/13 | 9.51 | ||
| 207 | 立榮航空 | B-17005 | ATR72-212A | 5/30/13 | 9.42 | ||
| 208 | 立榮航空 | B-17006 | ATR72-212A | 8/1/13 | 9.25 | ||
| 209 | 立榮航空 | B-17007 | ATR72-212A | 10/17/13 | 9.04 | ||
| 210 | 立榮航空 | B-17008 | ATR72-212A | 12/20/13 | 8.86 | ||
| 211 | 立榮航空 | B-17009 | ATR72-212A | 3/4/14 | 8.66 | ||
| 212 | 立榮航空 | B-17011 | ATR72-212A | 6/30/14 | 8.33 | ||
| 213 | 立榮航空 | B-17012 | ATR72-212A | 9/4/14 | 8.16 | ||
| 214 | 立榮航空 | B-17013 | ATR72-212A | 10/23/14 | 8.02 | ||
| 215 | 立榮航空 | B-17015 | ATR72-212A | 3/12/15 | 7.64 | ||
| 216 | 立榮航空 | B-17016 | ATR72-212A | 8/9/16 | 6.23 | ||
| 217 | 立榮航空 | B-17017 | ATR72-212A | 9/1/16 | 6.17 | ||
| 小計 | 8.52 | 16 | |||||
| 218 | 星宇航空 | B-58201 | A321-200NX | 10/25/19 | 3.02 | ||
| 219 | 星宇航空 | B-58202 | A321-200NX | 12/19/19 | 2.87 | ||
| 220 | 星宇航空 | B-58203 | A321-200NX | 1/15/20 | 2.79 | ||
| 221 | 星宇航空 | B-58204 | A321-200NX | 10/16/20 | 2.04 | ||
| 222 | 星宇航空 | B-58205 | A321-200NX | 6/23/21 | 1.36 | ||
| 223 | 星宇航空 | B-58206 | A321-200NX | 7/14/22 | 0.30 | ||
| 224 | 星宇航空 | B-58207 | A321-200NX | 9/26/22 | 0.10 | ||
| 225 | 星宇航空 | B-58208 | A321-200NX | 1/6/22 | 0.82 | ||
| 226 | 星宇航空 | B-58209 | A321-200NX | 12/23/21 | 0.86 | ||
| 227 | 星宇航空 | B-58210 | A321-200NX | 2/28/22 | 0.67 | ||
| 228 | 星宇航空 | B-58301 | A330-900 | 2/17/22 | 0.71 | ||
| 229 | 星宇航空 | B-58302 | A330-900 | 5/11/22 | 0.47 | ||
| 230 | 星宇航空 | B-58303 | A330-900 | 6/10/22 | 0.39 | ||
| 231 | 星宇航空 | B-58304 | A330-900 | 9/28/22 | 0.09 | ||
| 232 | 星宇航空 | B-58501 | A350-900 | 10/28/22 | 0.01 | ||
| 小計 | 1.10 | 15 | |||||
| 233 | 德安航空 | B-55507 | BK117 | 1/22/91 | 31.78 | ||
| 234 | 德安航空 | B-55509 | BK117 | 10/3/90 | 32.08 | ||
| 235 | 德安航空 | B-55571 | DHC6-400 | 2/21/13 | 9.69 | ||
| 236 | 德安航空 | B-55573 | DHC6-400 | 7/23/14 | 8.27 | ||
| 237 | 德安航空 | B-55575 | DHC6-400 | 2/18/16 | 6.70 | ||
| 238 | 德安航空 | B-55577 | DHC6-400 | 4/15/16 | 6.54 | ||
| 小計 | 15.84 | 6 | |||||
| 239 | 華捷商務航空 | B-90609 | G550 | 10/4/10 | 12.08 | ||
| 240 | 華捷商務航空 | B-99988 | G650ER | 9/19/15 | 7.12 | ||
| 小計 | 9.60 | 2 | |||||
| 241 | 飛特立航空 | B-36001 | HBC-B300 | 9/16/21 | 1.13 | ||
| 242 | 飛特立航空 | B-36002 | HBC-B300 | 6/10/21 | 1.39 | ||
| 243 | 飛特立航空 | B-88322 | G650ER | 10/17/16 | 6.04 | ||
| 244 | 飛特立航空 | B-95119 | EMB-505 | 12/6/13 | 8.90 | ||
| 245 | 飛特立航空 | B-95995 | Hawker 400XP | 5/1/05 | 17.50 | ||
| 246 | 飛特立航空 | B-96999 | BD700-1A10 | 12/23/14 | 7.86 | ||
| 小計 | 7.14 | 6 | |||||
| 247 | 飛聖航空 | B-16888 | CL-605 | 9/30/13 | 9.08 | ||
| 248 | 飛聖航空 | B-91688 | BD700-1A10 | 5/30/14 | 8.42 | ||
| 249 | 飛聖航空 | B-98888 | BD700-1A11 | 2/10/12 | 10.73 | ||
| 小計 | 9.41 | 3 | |||||
| 250 | 凌天航空 | B-16928 | AW169 | 5/7/18 | 4.48 | ||
| 251 | 凌天航空 | B-16988 | AW169 | 5/22/18 | 4.44 | ||
| 小計 | 4.46 | 2 | |||||
| 252 | 自強航空 | B-68802 | BN2 | 5/24/91 | 31.44 | ||
| 253 | 自強航空 | B-69896 | BN2 | 6/7/95 | 27.40 | ||
| 254 | 自強航空 | B-77709 | P68-C-TC | 5/9/12 | 10.48 | ||
| 小計 | 23.10 | 3 | |||||
| 255 | 漢翔航空 | B-20001 | ASTRA SPX | 11/22/99 | 22.94 | ||
| 小計 | 22.94 | 1 | |||||
| 256 | 詮華航空 | B-23063 | Cessna 208B | 7/17/12 | 10.29 | ||
| 小計 | 10.29 | 1 | |||||
| 257 | 安捷航空 | B-86001 | P2012 | 9/8/21 | 1.15 | ||
| 258 | 安捷航空 | B-88001 | DA40NG | 6/19/04 | 18.37 | ||
| 259 | 安捷航空 | B-88002 | DA40NG | 8/1/04 | 18.25 | ||
| 260 | 安捷航空 | B-88003 | DA40NG | 6/1/05 | 17.42 | ||
| 261 | 安捷航空 | B-88005 | DA40NG | 2/11/05 | 17.72 | ||
| 262 | 安捷航空 | B-88006 | DA40NG | 9/27/06 | 16.09 | ||
| 263 | 安捷航空 | B-88007 | DA40NG | 10/1/10 | 12.08 | ||
| 264 | 安捷航空 | B-89001 | DA42NG | 4/28/09 | 13.51 | ||
| 265 | 安捷航空 | B-89002 | DA42NG | 5/5/17 | 5.49 | ||
| 小計 | 13.34 | 9 | |||||
| 266 | 台東縣政府 | B-00001 | Ultramagic-M-105 | 6/1/12 | 10.42 | ||
| 267 | 台東縣政府 | B-00002 | Ultramagic-M-120 | 6/1/12 | 10.42 | ||
| 268 | 台東縣政府 | B-00003 | Ultramagic-F26 | 5/1/13 | 9.50 | ||
| 269 | 台東縣政府 | B-00008 | Cameron C-90 | 5/1/13 | 9.50 | ||
| 270 | 台東縣政府 | B-00009 | Cameron Z-160 | 5/1/13 | 9.50 | ||
| 271 | 台東縣政府 | B-00012 | Cameron SB-105 | 6/8/18 | 4.40 | ||
| 272 | 台東縣政府 | B-00013 | Cameron HK-120 | 3/7/21 | 1.65 | ||
| 273 | 台東縣政府 | B-10408 | Ultramagic-F25 | 6/2/21 | 1.41 | ||
| 小計 | 7.10 | 8 | |||||
| 274 | 天際航空 | B-00005 | Ultramagic-M-120 | 5/1/13 | 9.50 | ||
| 275 | 天際航空 | B-00006 | Ultramagic-M-120 | 5/1/13 | 9.50 | ||
| 276 | 天際航空 | B-10411 | Ultramagic-F36 | 6/19/17 | 5.37 | ||
| 277 | 天際航空 | B-12011 | Ultramagic-M-120 | 12/19/14 | 7.87 | ||
| 278 | 天際航空 | B-12018 | Ultramagic-M-120 | 3/11/21 | 1.64 | ||
| 279 | 天際航空 | B-12029 | Ultramagic-M-120 | 12/19/14 | 7.87 | ||
| 280 | 天際航空 | B-18029 | Ultramagic-N-180 | 6/9/20 | 2.39 | ||
| 281 | 天際航空 | B-20156 | Cameron Z-90 | 6/9/10 | 12.39 | ||
| 小計 | 7.07 | 8 | |||||
| 總計 | 8.53 | 281 |

數據資料來源:民航局2020年1月6日公開資料庫