2025台灣虎航買票搭機全攻略:覆蓋日本八大地區與韓國主要城市,提供每日或多班次選擇,滿足旅客不同需求。A320系列機隊年輕,平均機齡6.18年,確保飛行安全與舒適。客艙配置以經濟艙為主,靈活加購行李額度及餐飲服務。搭配便利的航班時刻與彈性目的地選擇,台灣虎航致力於為旅客帶來經濟實惠的高品質旅遊體驗。透過本指南,規劃專屬於你的春夏旅行!

2025台灣虎航飛行指南:全面帶你了解飛行資訊與客艙體驗
2025台灣虎航買票搭機飛行航線指南:夏季航班時刻班機執飛機型 機齡與座位表資訊查詢客艙介紹
2025台灣虎航買票搭機全攻略::多元航點與低成本的旅行體驗
A. 航線網絡全覆蓋:台灣虎航2025年夏季航班已經公布,提供多元航點與便利的飛行時刻表,滿足旅客不同需求,日本與韓國和計有18個航線。日本航線劃分為沖繩、九州、北海道、東北、中部、關東、關西及四國等八大地區,連接熱門城市如東京、大阪、札幌及福岡。韓國則涵蓋仁川、釜山及濟州,提供每日或多班次的航班選擇。這些航班適合計畫春夏出行的旅客,搭配彈性時段及多樣化目的地,打造輕鬆愉快的旅遊體驗。旅客可隨時查詢航班細節,規劃專屬於自己的美好旅程!
B. 年輕客群熱情旺盛:台灣虎航的主力旅客年齡集中在20-39歲之間,佔比達到50.5%。這些年輕旅客不僅對低成本航空的出行模式感到滿意,更喜愛趁著促銷優惠搶購機票,隨時準備啟程前往他們喜愛的旅遊地點。
C. 深度遊覽新熱點:在低成本航空業的蓬勃發展下,台灣虎航特別開發了多條通往二、三線城市的航線,如岡山、花卷、茨城、濟州島等。這些獨特航線讓旅客可以選擇遠離人潮,更深入地體驗當地文化和特色。
D. 客製化的低成本體驗:台灣虎航以客為尊,提供旅客靈活的附加服務選擇。不論是行李託運、機內餐點,還是選擇心儀的座位,旅客都可以根據自己的需求和預算進行選擇,確保每一次的飛行都充滿個人特色和回憶。
透過上述特點,可以看出台灣虎航致力於為旅客提供一流的飛行體驗,同時也保留低成本航空的核心價值,使其成為現今市場上的低成本航空領導者。
2025台灣虎航買票搭機全攻略:隨著旅遊熱潮的持續升溫,選擇合適的航空公司成為每次出行的首要考量。台灣虎航,作為一家知名的低成本航空公司,致力於為旅客提供經濟實惠且高品質的飛行體驗。本篇飛行指南將為你詳細介紹2023年台灣虎航的航班資訊、機型特性及客艙設計。
2025夏季航班時刻與執飛班機(適用日期為2025年3月30日至2025年10月25日): 台灣虎航的航班網絡涵蓋多個熱門旅遊城市,並提供靈活的時刻選擇。旅客可透過虎航官方網站或專用APP,隨時查詢及預訂最新的航班。
航點 | 航線 | 航班編號 | 起飛時間 | 抵達時間 | 飛行日 |
中部 | 桃園(TPE)⇀名古屋(NGO) | 206 | 09:00 | 12:55 | 每週一二三五六 |
名古屋(NGO)⇀桃園(TPE) | 207 | 13:45 | 15:55 | 每週一二三五六 | |
中部 | 桃園(TPE)⇀小松(KMQ) | 252 | 12:10 | 16:05 | 每週四日 |
小松(KMQ)⇀桃園(TPE) | 253 | 16:55 | 19:10 | 每週四日 | |
中部 | 桃園(TPE)⇀新潟(KIJ) | 228 | 13:45 | 18:00 | 每週一五 |
新潟(KIJ)⇀桃園(TPE) | 229 | 18:50 | 21:25 | 每週一五 | |
九州 | 桃園(TPE)⇀福岡(FUK) | 240 | 06:45 | 10:05 | 每週二三五六 |
福岡(FUK)⇀桃園(TPE) | 241 | 10:55 | 12:25 | 每週二三五六 | |
九州 | 桃園(TPE)⇀福岡(FUK) | 240 | 06:15 | 09:35 | 每週一四日 |
福岡(FUK)⇀桃園(TPE) | 241 | 10:25 | 11:55 | 每週一四日 | |
九州 | 桃園(TPE)⇀佐賀(HSG) | 246 | 07:10 | 10:35 | 每週四日 |
佐賀(HSG)⇀桃園(TPE) | 247 | 11:35 | 13:05 | 每週四日 | |
九州 | 高雄(KHH)⇀福岡(FUK) | 270 | 13:20 | 17:05 | 每週二五 |
福岡(FUK)⇀高雄(KHH) | 271 | 18:05 | 19:55 | 每週二五 | |
北海道 | 桃園(TPE)⇀札幌(新千歲)(CTS) | 234 | 06:20 | 11:05 | 每日 |
札幌(新千歲)(CTS)⇀桃園(TPE) | 235 | 12:05 | 15:20 | 每日 | |
北海道 | 桃園(TPE)⇀函館(HKD) | 236 | 07:00 | 11:30 | 每週一三四五日 |
函館(HKD)⇀桃園(TPE) | 237 | 12:30 | 15:45 | 每週一三四五日 | |
北海道 | 桃園(TPE)⇀旭川(AKJ) | 238 | 07:45 | 12:50 | 每週二六 |
旭川(AKJ)⇀桃園(TPE) | 239 | 14:00 | 17:15 | 每週二六 | |
東北 | 桃園(TPE)⇀仙台(SDJ) | 254 | 13:45 | 18:10 | 每週二四日 |
仙台(SDJ)⇀桃園(TPE) | 255 | 19:00 | 21:55 | 每週二四日 | |
關東 | 桃園(TPE)⇀東京成田(NRT) | 200 | 06:35 | 11:00 | 每日 |
東京成田(NRT)⇀桃園(TPE) | 201 | 11:50 | 14:40 | 每週二四日 | |
東京成田(NRT)⇀桃園(TPE) | 201 | 13:30 | 16:25 | 每週一三五六 | |
關東 | 桃園(TPE)⇀東京成田(NRT) | 202 | 14:15 | 18:35 | 每週一五六 |
東京成田(NRT)⇀桃園(TPE) | 203 | 19:30 | 22:35 | 每週一五六 | |
關東 | 桃園(TPE)⇀東京成田(NRT) | 700 | 15:30 | 19:55 | 每週二三四日 |
東京成田(NRT)⇀桃園(TPE) | 701 | 20:45 | 23:25 | 每週二三四日 | |
關東 | 高雄(KHH)⇀東京成田(NRT) | 280 | 08:05 | 12:40 | 每週一三五六 |
東京成田(NRT)⇀高雄(KHH) | 281 | 11:50 | 15:00 | 每週一三五六 | |
中國 | 桃園(TPE)⇀岡山(OKJ) | 214 | 11:30 | 15:05 | 每日 |
岡山(OKJ)⇀桃園(TPE) | 215 | 15:55 | 17:40 | 每日 | |
關西 | 桃園(TPE)⇀大阪(KIX) | 210 | 06:40 | 10:25 | 每日 |
大阪(KIX)⇀桃園(TPE) | 211 | 11:15 | 13:10 | 每日 | |
韓國 | 桃園(TPE)⇀濟州(CJU) | 654 | 06:40 | 09:35 | 每週二三五六 |
濟州(CJU)⇀桃園(TPE) | 655 | 10:30 | 11:35 | 每週二三五六 | |
韓國 | 桃園(TPE)⇀釜山(PUS) | 606 | 16:40 | 19:55 | 每日 |
釜山(PUS)⇀桃園(TPE) | 607 | 21:05 | 22:25 | 每週一二三四五 | |
釜山(PUS)⇀桃園(TPE) | 607 | 20:45 | 22:10 | 每週六日 | |
韓國 | 桃園(TPE)⇀仁川(ICN) | 602 | 20:00 | 23:30 | 每日 |
仁川(ICN)⇀桃園(TPE) | 603 | 00:30 | 02:15 | 每日 |
機型與機齡: 雖為低成本航空,但台灣虎航始終重視飛行安全和機隊維護。擁有一支年輕且現代化的機隊,其中A320系列是其主力機型,確保旅客在經濟實惠的同時,也能享受到順暢的飛行體驗。目前共有15架客機,平均機齡為6.18年
航空公司 | 機號 | 機型 | 出廠日期 | 機齡(年) | 平均機齡 | 架數 |
台灣虎航 | B-50001 | A320-200 | 8/28/14 | 10.18 | ||
台灣虎航 | B-50005 | A320-200 | 3/26/15 | 9.60 | ||
台灣虎航 | B-50006 | A320-200 | 5/27/15 | 9.43 | ||
台灣虎航 | B-50008 | A320-200 | 8/24/15 | 9.19 | ||
台灣虎航 | B-50011 | A320-200 | 12/23/15 | 8.86 | ||
台灣虎航 | B-50015 | A320-200 | 1/22/16 | 8.78 | ||
台灣虎航 | B-50016 | A320-200 | 6/27/16 | 8.34 | ||
台灣虎航 | B-50017 | A320-200 | 2/16/17 | 7.71 | ||
台灣虎航 | B-50018 | A320-200 | 12/8/17 | 6.90 | ||
台灣虎航 | B-50021 | A320-200N | 3/26/21 | 3.60 | ||
台灣虎航 | B-50022 | A320-200N | 7/30/21 | 3.25 | ||
台灣虎航 | B-50023 | A320-200N | 3/31/22 | 2.58 | ||
台灣虎航 | B-50025 | A320-200N | 7/8/22 | 2.31 | ||
台灣虎航 | B-50026 | A320-200N | 9/27/23 | 1.09 | ||
台灣虎航 | B-50027 | A320-200N | 12/1/23 | 0.92 | ||
6.18 | 15 | |||||
客艙配置與座位表資訊:
台灣虎航還提供多樣的加購選項,例如行李額度、餐飲服務等,旅客可根據自己的需求進行選擇,確保旅程更加順心。
空中巴士 AirBus A320 neo客艙配置與座位表
A320neo座位表
A320neo經濟艙介紹
2025台灣虎航買票搭機全攻略:結語:台灣虎航致力於將低成本航空的優勢與優質的飛行體驗結合,期待在每次的飛行中,都能為旅客帶來難忘的回憶。透過這篇飛行指南,希望能協助旅客更加了解台灣虎航,並做出最佳的出行選擇。
查看2024日本新開飯店清單: 東京|大阪京都 |北海道 |九州|沖繩 |北陸 |四國 |中部 |東北
2024首爾住宿指南 | 20間新開幕好評飯店 | 2024釜山住宿推介:18家最佳新開業酒店 |2024濟州島住宿 | 18間最佳新開張旅館
查看日本韓國一日遊Minitour行程:Klook | kkday | 日本當地租車:TOCOO! |Rakuten
預定日本韓國熱門人氣米其林餐廳tabelog百名店:kkday | AutoReserve
領取最新飯店機票折扣代碼信用卡優惠券: agoda|booking.com |Klook |kkday|Trip.com |ezTravel易遊網
延伸閱讀:所有日本自由行推薦文章 | 所有韓國旅遊攻略文章|所有便宜機票文章 |所有航空消息